Resultat
| Mätpunkt | Tid | Km/h | Klockslag |
|---|---|---|---|
| Start | 00:00:00 | ||
| Oxberg | 01:39:02 | 9.6 | 10:54:23 |
| Hökberg | 02:41:21 | 8.8 | 11:56:42 |
| Eldris | 03:57:28 | 8.1 | 13:12:49 |
| Mora | 05:03:15 | 8.1 | 14:18:36 |

| Mätpunkt | Tid | Km/h | Klockslag |
|---|---|---|---|
| Start | 00:00:00 | ||
| Oxberg | 01:39:02 | 9.6 | 10:54:23 |
| Hökberg | 02:41:21 | 8.8 | 11:56:42 |
| Eldris | 03:57:28 | 8.1 | 13:12:49 |
| Mora | 05:03:15 | 8.1 | 14:18:36 |
